新聞中心
聯系我們
江西同濟建設項目管理股份有限公司
電 話:0799-6322396
0799-2190009
傳 真:0799-6322396
郵 箱:jxtjjg@sina.com
地 址:萍鄉市安源區躍進北路203號機電大廈5-7樓
行業新聞
贛建科〔2017〕21號
各設區市和省直管縣(市)建設局(建委),贛江新區城鄉統籌局,景德鎮市城市規劃局:
為貫徹落實《民用建筑節能條例》(國務院令第530號)和《江西省民用建筑節能和推進綠色建筑發展辦法》(省政府令第217號),全面掌握全省建筑節能與綠色建筑工作進展情況,決定開展全省建筑節能與綠色建筑專項檢查?,F將有關事項通知如下:
一、檢查內容和范圍
?。ㄒ唬└髟O區市住房和城鄉建設行政主管部門貫徹落實《民用建筑節能條例》、《江西省民用建筑節能和推進綠色建筑發展辦法》及建筑節能和綠色建筑有關政策法規的情況;
?。ǘ┬陆ńㄖこ虉绦薪ㄖ澞軓娭菩詷藴逝c既有居住建筑節能改造進展情況;
?。ㄈ┕步ㄖ澞鼙O管體系建設情況;
?。ㄋ模┩七M綠色建筑發展情況;
?。ㄎ澹┩七M可再生能源建筑應用情況。
二、組織安排
?。ㄒ唬╉椖孔圆殡A段(10月19日-10月30日):各設區市建設行政主管部門組織縣、區對轄區范圍內所有在建和本年度竣工建筑建筑節能和綠色建筑標準執行情況進行全面自查。
?。ǘ┰O區市抽查階段(10月31日-11月20日):各設區市對本市建筑節能和綠色建筑工作進行自查,并對轄區內工程項目進行抽查,其中市本級在建或竣工的項目不少于4個(其中公共建筑2個、居住建筑2個),綠色建筑項目2個;各個縣市區項目不少于3個(其中公共建筑1個、居住建筑2個)。
?。ㄈ┰O區市自查總結階段(11月20日-11月30日)各設區市根據自查情況,形成自查報告(大綱見附件1)和《設區市建筑節能與綠色建筑基本情況表》(附件2)。并將抽查項目匯總形成《建筑節能檢查項目情況匯總表》(附件3)于12月20日前報送我廳建筑節能與科技處(電子版發送至郵箱)。
(四)省廳抽檢階段:具體時間和方式安排另行通知。
三、檢查方式和要求
?。ㄒ唬└髟O區市住房和城鄉建設行政主管部門要切實加強組織,制定周密的工作方案,抓好落實。請各設區市于10月28日前將本單位專項檢查工作負責人和聯系人名單、職務、聯系方式報我廳建筑節能與科技設計處。
?。ǘ└髟O區市抽查項目具體檢查內容要求見附件4-7,檢查后附件4-7應整理存檔,省廳抽查時要對相關資料進行檢查。省廳抽查時請各設區市按附件8、9提供相應的項目清單。
?。ㄈz查中發現的問題,各設區市要提出整改措施,并跟蹤督導,在規定時間內將整改及處罰情況上報省廳。對違反有關法律法規及技術標準強制性規定的工程項目,及時上報不良行為記錄,我們將上傳至江西省建筑市場監管與誠信信息一體化平臺。
?。ㄋ模┐舜螜z查結果將在全省進行通報,并將作為省政府對各設區市能源消耗總量和強度“雙控"目標責任現場評價考核以及控制溫室氣體排放目標責任考核內容。
聯系人:余海浪
聯系電話及電子郵件: 0791-86222981 13879128606;602605693@qq.com
附件:1. 2017年度建筑節能與綠色建筑工作情況總結報告
(編制大綱)
2. 設區市建筑節能與綠色建筑基本情況表
3. 建筑節能檢查項目情況匯總表
4.受檢工程基本情況表
5.江西省居住建筑節能設計文件檢查表
6.江西省公共建筑節能設計文件檢查表
7.建筑節能工程施工質量檢查表
8. 建筑節能在建工程一覽表
9. 2017年新竣工建筑工程一覽表
省住房和城鄉建設廳
2017年10月13日
附件2:
設區市建筑節能與綠色建筑基本情況表
填報單位: (蓋章) (單位:萬平米)
一、新建建筑節能強制性標準執行情況 | |||||||||||||||||||
范圍 | 時間 | 新開工建筑面積 | 其中執行建筑節能設計標準建筑面積 | 執行率 | 其中執行綠色建筑標準情況 | ||||||||||||||
符合綠色建筑標準面積 | 執行率 | ||||||||||||||||||
城區 | 2016年 | ||||||||||||||||||
2017年1-9月 | |||||||||||||||||||
各縣市(合計) | 2016年 | ||||||||||||||||||
2017年1-9月 | |||||||||||||||||||
范圍 | 時間 | 竣工驗收建筑面積 | 其中執行建筑節能設計標準施工面積 | 執行率 | 其中執行綠色建筑標準情況 | ||||||||||||||
符合綠色建筑標準面積 | 執行率 | ||||||||||||||||||
城區 | 2016年 | ||||||||||||||||||
2017年1-9月 | |||||||||||||||||||
各縣市(合計) | 2016年 | ||||||||||||||||||
2016年1-9月 | |||||||||||||||||||
二、綠色建筑執行情況 | |||||||||||||||||||
范圍 | 時間 | 政府投資公益性公共建筑、2萬平米以上大型公共建筑新開工面積(項/萬 m2) | 執行綠色建筑標準的大型公共建筑項目數(項/萬 m2) | 執行率 | 綠色建筑竣工情況 | ||||||||||||||
竣工綠色建筑標準面積 | 執行率 | ||||||||||||||||||
市本級 | 2016年 | ||||||||||||||||||
2017年1-9月 | |||||||||||||||||||
各縣市(合計) | 2016年 | ||||||||||||||||||
2017年1-9月 | |||||||||||||||||||
全市域 | 時間 | 保障性住房面積(項/(萬 m2) | 執行綠色建筑標準面積(項/萬 m2) | 執行率 | 綠色建筑竣工情況 | ||||||||||||||
竣工綠色建筑標準面積 | 執行率 | ||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2017年1-9月 | |||||||||||||||||||
全市域 | 時間 | 新建建筑面積(項/萬 m2) | 其中完成綠色建筑設計評價標識項目面積(項/萬 m2) | 執行率 | 綠色建筑竣工情況 | ||||||||||||||
竣工綠色建筑標準面積 | 執行率 | ||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2017年1-9月 | |||||||||||||||||||
三、可再生能源利用情況 | |||||||||||||||||||
2017新增太陽能光熱應用面積(建筑面積/集熱面積) | 萬m2/ 萬m2 | 累計太陽能光熱建筑應用面積(建筑面積/集熱面積) | 萬m2/ 萬m2 | ||||||||||||||||
2017度新增淺層地能應用面積 | 萬 m2 | 累計淺層地能建筑應用面積 | 萬 m2 | ||||||||||||||||
2017新增太陽能光電建筑應用裝機容量 | 兆瓦 | 累計太陽能光電建筑應用裝機容量 | 兆瓦 | ||||||||||||||||
四、夏熱冬冷地區既有居住建筑節能改造 | |||||||||||||||||||
2017年度完成居住建筑節能改造面積: 萬m2 | |||||||||||||||||||
其中分項改造面積:[1] 萬m2;[1]+[2] 萬m2;[1]+[3] 萬m2;[1]+[2]+[3] 萬m2 | |||||||||||||||||||
說明:[1]建筑外門窗節能改造;[2]建筑外遮陽系統節能改造;[3]建筑屋頂及外墻保溫節能改造。 | |||||||||||||||||||
五、公共建筑節能監管體系建設情況 | |||||||||||||||||||
完成公共建筑能耗監測系統建設棟數 | |||||||||||||||||||
是否完成市級平臺建設 | (是/否) | ||||||||||||||||||
市級平臺是否與省級平臺對接 | (是/否) | ||||||||||||||||||
上報能耗基本信息和能耗統計信息數據建筑棟數 | |||||||||||||||||||
2016年度完成節能改造公共建筑面積 | 棟, 萬m2 | 2017年1-9月完成節能改造的公共建筑面積 | 棟, 萬m2 | ||||||||||||||||
六、建筑節能和綠色建筑體制機制建設情況 | |||||||||||||||||||
1、地方立法情況 | (有,請填寫名稱) | ||||||||||||||||||
2、規范性文件出臺情況 | (有,請填寫名稱) | ||||||||||||||||||
3、成立管理機構情況 | (有,請填寫名稱) | ||||||||||||||||||
4、建筑節能和綠色建筑經濟政策 | (有,請說明) | ||||||||||||||||||
2017財政安排支持建筑節能和綠色建筑專項資金 | 萬元 | 2018年度已經落實預算建筑節能和綠色建筑專項資金 | 萬元 | ||||||||||||||||
5、建筑節能和綠色建筑監督檢查 | |||||||||||||||||||
2017年組織建筑節能專項檢查情況 | 檢查 次/通報 次 | ||||||||||||||||||
2017年下發執法告知書 | 份 | ||||||||||||||||||
附件3
建筑節能檢查項目情況匯總表
填報單位: (蓋章)
序號 | 項目名稱 | 責任主體單位 | 相關責任人 | 檢查情況及存在問題 | 處理結果 | |||
建設 | 法人 | 設 計 | ||||||
設計 | 節能設計人 | |||||||
圖審 | 審查人 | |||||||
施工 | 項目經理 | 施工 | ||||||
監理 | 總監 |
備注:1、此表需列入所有受檢項目。
2、受檢項目單位提供材料清單:全套施工圖設計文件(建筑、空調設備、電氣)、節能計算報告書(公建包括水力計算書和冷熱負荷計算書)、設計變更文件、施工圖審查文件、建筑節能工程施工技術方案、節能材料進場驗收單、檢測報告(含防火性能檢測報告)、節能隱蔽驗收記錄和竣工驗收備案資料等。
附件4
受檢工程基本情況表
工程所在?。ㄊ?、縣):
工程名稱 | 工程地點 | ||||
建筑類別/工程進度 | 建筑層數 | ||||
建筑總面積 | 設計時間 | ||||
規劃許可證號 | 竣工時間 | ||||
建筑設計采取節能措施概況 | |||||
暖通設計采取節能措施概況 | |||||
電氣設計采取節能措施概況 | |||||
給排水設計采取節能措施概況 | |||||
施工落實節能措施情況 | |||||
有關機構基本情況 | |||||
單位名稱 | 資質情況 | 項目負責人員情況 | |||
建設單位 | |||||
設計單位 | |||||
施工圖審查機構 | |||||
施工單位 | |||||
監理單位 | |||||
基本評價 | 好:□ 中:□ 差:□ | ||||
檢查組成員簽字: 檢查日期:
附件5:
江西省居住建筑節能設計文件檢查表
(夏熱冬冷地區)
市(縣、區): 項目名稱:
序 號 | 檢查 項目 | 檢查內容與依據 | 評 價 | 備注 | |
設計文件 | 施工圖審查 | ||||
1 | 體形 系數 | 建筑物的體形系數應符合《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第4.2.1條規定的限值;若不符合,則應按要求進行建筑圍護結構熱工性能的綜合判斷。 | 建筑層數: 體型系數: | ||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
2 | 外窗 傳熱 系數 | 外窗的傳熱系數、綜合遮陽系數應符合《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第4.2.2條的規定;若不符合,則應按要求進行建筑圍護結構熱工性能的綜合判斷。 | 所屬區域:□北區 □南區 體型系數:□≤0.4 □>0.4 窗墻比: 南向 北向 東向 西向 外窗材料: 外窗傳熱系數K: 外窗綜合遮陽系數SCW (夏季、冬季): 東、西向 南向 凸窗傳熱系數K: | ||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
3 | 外窗 氣密 性 | 外窗及敞開式陽臺門的氣密性等級應符合《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第4.2.4條的規定。 | 1~6層: □≥4級 □≥6級 7層及以上:□≥4級 □≥6級 外窗形式: | ||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
4 | 外窗 可開 啟面 積 | 外窗可開啟面積(含陽臺門面積)的設計應符合《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第4.3.2條的規定。 | □ ≥外窗所在房間地面面積5% □ <外窗所在房間地面面積5% | ||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
5 | 圍護結構的熱工性能 圍護結構的熱工性能 | 屋面的傳熱系數和熱惰性指標應符合《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第4.2.2條的規定。 | 所屬區域:□北區 □南區 體型系數:□≤0.4 □>0.4 屋面形式: 保溫隔熱材料及厚度: 熱工性能參數: 保溫材料燃燒性能等級: 屋面傳熱系數K: 屋面熱惰性指標D: | ||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
外墻的傳熱系數和熱惰性指標應符合《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第4.2.2條的規定;若不符合并滿足《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第5.0.2條的情況下,則應按要求進行建筑圍護結構熱工性能的綜合判斷。 | 所屬區域:□北區 □南區 體型系數:□≤0.4 □>0.4 外墻形式: 砌體材料及厚度: 熱工性能參數: 保溫隔熱材料及厚度: 熱工性能參數: 材料燃燒性能等級: 外墻平均傳熱系數Km: 外墻熱惰性指標D: 西偏北30°至西偏南60°范圍內的外墻平均傳熱系數Km: | ||||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
底面接觸室外空氣的架空或外挑樓板的傳熱系數應符合《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第4.2.2條的規定;若不符合,則應按要求進行建筑圍護結構熱工性能的綜合判斷。 | 體型系數:□≤0.4 □>0.4 保溫隔熱材料: 材料厚度: 傳熱系數K: | ||||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
分戶墻、樓板、樓梯間隔墻、外走廊隔墻的傳熱系數的計算及設計(選用)的做法符合《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第4.2.2條的規定。 | 保溫隔熱材料: 材料厚度: 傳熱系數K: | ||||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
戶門的傳熱系數應符合《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第4.2.2條的規定。 | 通往封閉空間的戶門材料、K值: 通往非封閉空間或戶外的戶門材料、K值: | ||||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
6 | 規定性指標評價 | 進行節能綜合判斷的建筑的圍護結構熱工性能指標應符合《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第5.0.2條的規定。 | 外墻平均傳熱系數: □符合 □不符合 屋面傳熱系數: □符合 □不符合 分戶墻、樓板、樓梯間隔墻、外走廊隔墻、戶門的傳熱系數: □符合 □不符合 | ||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
7 | 綜合判斷 | 設計的建筑在規定條件計算得出的采暖耗電量和空調耗電量之和,不應超過參照建筑在同樣條件下計算得出的采暖耗電量和空調耗電量之和?!督魇【幼〗ㄖ澞茉O計標準》DBJ/T 36-024-2014第5.0.4條。 | 參照建筑采暖和空調耗電量(kWh/m2):
設計建筑采暖和空調耗電量(kWh/m2):
| ||
□滿足 □不滿足 | □滿足 □不滿足 | ||||
8 | 采暖 負荷 計算 | 圍護結構各部分的傳熱系數不應超過《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第4.2.2條的規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |
圍護結構的傳熱系數K值與建筑節能計算及登記表是否相符并符合《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第4.2.2條的規定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||
室內采暖和空調計算溫度應符合《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第5.0.7條的規定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||
9 | 采暖 通風 空調 設計 | 當居住建筑采用集中采暖、空調時,必須設置分室(戶)溫度調節、控制裝置及分戶熱(冷)量計量或分攤設施?!督魇【幼〗ㄖ澞茉O計標準》DBJ/T 36-024-2014第6.0.3條。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |
除《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第6.0.4條的規定的特殊情況外,居住建筑采暖不應設計直接電熱采暖。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||
當設計采用戶式燃氣采暖熱水爐作為采暖熱源時,其熱效率應符合《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第6.0.6條的規定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||
居住建筑采用集中空調時,空調設備的能效比(性能系數)應符合《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第6.0.7條的規定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||
居住建筑采用分散式空調器進行空調和(或)采暖時,房間空調器的能效比(EER)、轉速可控型房間空調器的能源消耗效率(SEER、APF)應符合《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014第6.0.8條的規定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||
當選擇土壤源熱泵系統、淺層地下水源熱泵系統、地表水源熱泵系統、污水水源熱泵系統作為居住區或戶用空調的冷熱源時,嚴禁破壞、污染地下資源?!督魇【幼〗ㄖ澞茉O計標準》DBJ/T 36-024-2014第6.0.12條。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||
10 | 自熄開關 | 建筑物內的公共部位照明,除了高層住宅的電梯廳和應急照明外,應采用節能自熄開關?!督魇【幼〗ㄖ澞茉O計標準》DBJ/T 36-024-2014第7.0.3條。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |
11 | 應急照明時自熄開關控制 | 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施?!蹲≌ㄖ幏丁稧B 50368-2005 第8.5.3條。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |
12 | 照明與控制 | 住宅公共部分的照明應采取高效光源、高效燈具和節能控制措施?!蹲≌ㄖ幏丁稧B 50368-2005 第10.1.4條。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |
13 | 設備控制 | 住宅內使用的經常運行的動力設備(電梯、水泵、風機等)應采用高效率產品,經技術經濟比較合理時,宜采取節電措施?!蹲≌ㄖ幏丁稧B 50368-2005第10.1.5條。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |
綜合評價 | 設計文件:□符合 □不符合 施工圖審查:□符合 □不符合 | ||||
檢查意見 | |||||
注:本表依據《江西省居住建筑節能設計標準》DBJ/T 36-024-2014、《住宅建筑規范》GB 50368-2005。 | |||||
檢查組成員簽字: 日期: |
附件6:
江西省公共建筑節能設計文件檢查表
(適用于2015年10月1日以前的設計項目)
市(縣、區): 項目名稱:
公共建筑—建筑部分 | ||||||
序 號 | 檢查 項目 | 檢查內容與依據 | 評 價 | 備注 | ||
設計文件 | 施工圖審查 | |||||
1 | 圍護結構的熱工性能 | 屋頂傳熱系數的計算及設計(選用)的作法符合《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005第4.2.2條的規定;或不符合規定時,按要求進行權衡判斷。 | 屋面形式: 保溫隔熱材料: 材料厚度: cm 屋頂綜合傳熱系數: | |||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||||
外墻(包括非透明幕墻)傳熱系數的計算及設計(選用)的作法符合《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005第4.2.2條的規定;或不符合規定時,按要求進行權衡判斷。 | 保溫形式: 保溫隔熱材料: 材料厚度: cm 外墻平均傳熱系數: | |||||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||||
底面接觸室外空氣的架空或外挑樓板傳熱系數的計算及設計(選用)的作法符合《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005第4.2.2條的規定;或不符合規定時,按要求進行權衡判斷。 | 保溫隔熱材料: 材料厚度: cm 平均傳熱系數: | |||||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||||
單一朝向外窗(包括透 明幕墻)設計的傳熱系數及遮陽系數符合《公共建筑節能設計標準》GB 10189-2005第4.2.2條的規定;或不符合規定時,按要求進行權衡判斷。 | 外窗型材: 玻璃及空氣層厚度: 遮陽做法: 窗 墻 比: 南向 北向 東向 西向 外窗傳熱系數:南向 北向 東向 西向 遮陽系數: 南向 北向 東向 西向 | |||||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||||
屋頂透明部分設計的傳熱系數及遮陽系數符合《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005第4.2.2條的規定;或不符合規定時,按要求進行權衡判斷。 | 天窗材料: 天窗傳熱系數: 遮陽系數: | |||||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||||
地面和地下室外墻熱阻值的計算及設計(選用)的作法符合《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005第4.2.2條的規定;或不符合規定時,按要求進行權衡判斷。 | 保溫隔熱材料: 材料厚度: cm 平均傳熱系數: | |||||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||||
2 | 窗墻比 | 建筑窗墻面積比符合《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005第4.2.4條的規定;或不符合規定時,按要求進行權衡判斷。 | 窗墻比:南向 北向 東向 西向 | |||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||||
3 | 屋頂透明部分 | 建筑屋頂透明部分的面積符合《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005第4.2.6條的規定;或不符合規定時,按要求進行權衡判斷。 | 建筑屋頂透明部分面積比: | |||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||||
4 | 氣密性 | 外窗氣密性設計符合《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005第4.2.10條的規定。 | 外窗的氣密性等級: | |||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||||
透明幕墻氣密性設計符合《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005第4.2.11條的規定。 | 幕墻的氣密性等級: | |||||
□符合 □不符合 | □符合 □不符合 | |||||
公共建筑—暖通、電氣部分 | ||||||
序號 | 檢查 項目 | 檢查內容與依據 | 評 價 | 備注 | ||
設計文件 | 施工圖審查 | |||||
5 | 負荷計算 | 圍護結構傳熱系數K值不應超過《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005第4.2.2條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||
圍護結構傳熱系數K值應與建筑節能計算及登記表相符,且符合《公共建筑節能設計標準》第4.2.2條規定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
必須對采暖空調房間進行熱負荷和逐項逐時的冷負荷計算?!豆步ㄖ澞茉O計標準》GB 50189-2005第5.1.1條。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
采暖與空調水系統設計時,應進行水力平衡計算,并應采取措施使設計工況時各并聯環路之間的壓力損失相對差額不大于15%。同時應計算確定合理的采暖和空調冷熱水循環泵的流量和揚程?!豆步ㄖ澞茉O計標準》GB 50189-2005第5.2.7、5.3.18條。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
6 | 采 暖 空 調 系 統 設 計 | 集中采暖系統應具有分室(區)控溫調節功能并應考慮實行分區熱計量的可能?!豆步ㄖ澞茉O計標準》GB 50189-2005第5.2.3條。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||
兩管制空調水系統中選擇冷熱水循環泵共用時應核對循環泵的流量是否匹配?!豆步ㄖ澞茉O計標準》GB 50189-2005第5.3.19條。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
建筑物內設計集中排風系統應考慮設置排風熱回收裝置?!豆步ㄖ澞茉O計標準》GB 50189-2005第5.3.14條。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
7 | 保 溫 | 采暖空調風、水管道保溫材質厚度等應符合相關規范、規程的規定?!豆步ㄖ澞茉O計標準》GB 50189-2005第5.3.28~5.3.29條。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||
8 | 冷熱源 | 除《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005第5.4.2條規定情況外,不采用電熱鍋爐、電熱水器作為直接采暖和空氣調節系統的熱源。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||
鍋爐的額定熱效率,應符合《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005第5.4.3條的規定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
電機驅動壓縮機的蒸汽壓縮循環冷水(熱泵)機組,在額定制冷工況和規定條件下,性能系數(COP)不應低于《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005第5.4.5條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
名義制冷量大于7100W、采用電機驅動壓縮機的單元式空氣調節機、風管送風式和屋頂式空氣調節機組時,在名義制冷工況和規定條件下,其能效比(EER)不應低于《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005第5.4.8條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
蒸汽、熱水型溴化鋰吸收式冷水機組及直燃型溴化鋰吸收式冷(溫)水機組應選用能量調節裝置靈敏、可靠的機型,在名義工況下的性能參數應符合《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005第5.4.9條的規定。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
9 | 控 制 | 當空調水系統采用二次泵系統時,其二次泵應采用自動變速控制方式?!豆步ㄖ澞茉O計標準》GB 50189-2005第5.5.8條。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||
采用集中空調通風系統,當用戶分樓層、分室內區域、分用戶或分室收費時,應相應設置冷、熱量計量裝置;建筑群的每棟公共建筑及其冷、熱源站房,應設置冷熱計量裝置;并對冷熱計量與分攤方式進行說明?!豆步ㄖ澞茉O計標準》GB 50189-2005第5.5.12條。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
10 | 鎮流器 | 直管形熒光燈應配用電子鎮流器或節能型電感鎮流器,采用的鎮流器應符合該產品的國家能效標準?!督ㄖ彰髟O計標準》GB 50034-2004 第3.3.5條。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||
11 | 辦公 建筑 照明 | 普通辦公室照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.2條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||
辦公室、設計室照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.2條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
會議室照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.2條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
營業廳照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.2條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
文件整理、復印、發行室照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.2條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
檔案室照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.2條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
12 | 商業 建筑 照明 | 一般商店營業廳照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.3條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||
商店營業廳照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.3條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
一般超市營業廳照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.3條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
超市營業廳照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.3條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
13 | 旅館 建筑 照明 | 客房照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.4條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||
中餐廳照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.4條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
多功能廳照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.4條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
客房層走廊照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.4條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
門廳照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.4條規定的限值 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
14 | 醫院 建筑 照明 | 治療室、診室照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.5條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||
化驗室照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.5條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
手術室照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.5條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
候診室、掛號廳照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.5條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
病房照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.5條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
護士站照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.5條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
藥房照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.5條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
重癥監護室照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.5條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
15 | 學校 建筑 照明 | 教室、閱覽室照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.6條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||
實驗室照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.6條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
美術教室照明功率密度值不超過《建筑照明設計標準》GB50034-2004第6.1.6條規定的限值。 | □符合 □不符合 | □符合 □不符合 | ||||
